उपर्युक्त सम्बन्धमा मिति २०७६ साल भाद्र १४ गते शनिबारका दिन भएको कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको तपसिल बमोजिम नतिजा प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
तपसिल
| S. No. |
Symbol no. | Name of the student | Faculty | Result | |
| 1 | 2076-6-002 | BIMAL TAMANG | +2 EDUCATION | Passed | |
| 2 | 2076-6-003 | ANITA YASMALI MAGAR | +2 EDUCATION | Passed | |
| 3 | 2076-6-005 | SAROJ MIJAR | +2 HUMANITIES | Passed | |
| 4 | 2076-6-006 | SUJAN MIJAR | +2 HUMANITIES | Passed | |
| 5 | 2076-6-009 | NAKAL PRADHAN | +2 HUMANITIES | Passed | |
| 6 | 2076-6-010 | ANIL BISUNKE | +2 HUMANITIES | Passed | |
| 7 | 2076-6-012 | UPENDRA LAMA | +2 HUMANITIES | Passed | |
| 8 | 2076-6-013 | RUPESH MIJAR | +2 HUMANITIES | Passed | |
| 9 | 2076-6-014 | ROMAN PRADHAN | +2 HUMANITIES | Passed | |
| 10 | 2076-6-015 | KOHINOOR TAMANG | +2 HUMANITIES | Passed | |
| 11 | 2076-6-017 | RABINA GAUTAM | +2 MANAGEMENT | Contact to Administration |
अर्चना हाडा
प्रमुख, परीक्षा समिति